Quelle taille d’ancre pour votre bateau ?
Pour choisir la bonne taille d’ancre, déterminez d’abord la taille et le poids de votre bateau. En cas de doute, choisissez le modèle au-dessus. Tenez compte aussi de l’environnement dans lequel vous comptez mouiller. Prenez toujours une taille au-dessus pour un multicoque.
| ROCNA 4 | ROCNA 5 | ROCNA 10 | ROCNA 15 | ROCNA 20 | ROCNA 25 | ROCNA 33 | ROCNA 40 | |
| 4 m | <= 2 t | |||||||
| 5 m | <= 1 t | <= 5 t | ||||||
| 6 m | <= 0,5 t | <= 3,5 t | ||||||
| 7 m | <= 0,5 t | <= 2 t | <= 7 t | |||||
| 8 m | <= 1 t | <= 6 t | <= 12 t | |||||
| 9 m | <= 0,5 t | <= 5 t | <= 10 t | <= 16 t | ||||
| 10 m | <= 4 t | <= 8,5 t | <= 14 t | <= 22 t | ||||
| 11 m | <= 3 t | <= 7 t | <= 12 t | <= 20 t | ||||
| 12 m | <= 6 t | <= 10 t | <= 18 t | <= 30 t | ||||
| 14 m | <= 4 t | <= 6 t | <= 13 t | <= 23 t | <= 40 t | |||
| 16 m | <= 3 t | <= 9 t | <= 18 t | <= 32 t | ||||
| 18 m | <= 5 t | <= 14 t | <= 25 t | |||||
| 20 m | <= 10 t | <= 18 t | ||||||
| 22 m | <= 6 t | <= 12 t | ||||||
| 24 m | <= 7 t | |||||||
| 26 m | ||||||||
| Poids : | 4 kg | 6 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 33 kg | 40 kg |
| Modèle | Poids : | Surface | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | S (mm) | Largeur (mm) |
| ROCNA 4 | 4,0 kg | 460 cm² | 547 | 234 | 154 | 133 | 96 | 103 | 75 | 275 |
| ROCNA 6 | 6,0 kg | 590 cm² | 630 | 270 | 170 | 150 | 102 | 123 | 80 | 315 |
| ROCNA 10 | 10,0 kg | 795 cm² | 724 | 312 | 204 | 174 | 130 | 133 | 90 | 365 |
| ROCNA 15 | 15,0 kg | 1030 cm² | 830 | 360 | 235 | 205 | 145 | 156 | 100 | 415 |
| ROCNA 20 | 20,0 kg | 1140 cm² | 864 | 373 | 244 | 220 | 162 | 158 | 110 | 435 |
| ROCNA 25 | 25,0 kg | 1415 cm² | 971 | 420 | 275 | 233 | 175 | 184 | 115 | 485 |
| ROCNA 33 | 33,0 kg | 1695 cm² | 1066 | 485 | 280 | 254 | 180 | 206 | 120 | 532 |
| ROCNA 40 | 40,0 kg | 1945 cm³ | 1142 | 520 | 300 | 278 | 188 | 224 | 130 | 570 |
m















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.