| Dia. | L1 | L2 | L3 | L4 | α | B | D | Char. Rupt. / KG |
| M8 | 100 | 50 | 40 | 45 | 0 | 33 | 8 | 3500 |
| M8 | 100 | 50 | 40 | 45 | 8 | 33 | 8 | 3500 |
| M8 | 100 | 50 | 40 | 45 | 18 | 33 | 8 | 3500 |
| M10 | 120 | 60 | 48 | 55 | 0 | 40 | 10 | 5100 |
| M10 | 120 | 60 | 48 | 55 | 5 | 40 | 10 | 5100 |
| M10 | 120 | 60 | 48 | 55 | 18 | 40 | 10 | 5100 |
mm
mm
kg
18,45 € Le prix initial était : 18,45 €.12,92 €Le prix actuel est : 12,92 €.

| Dia. | L1 | L2 | L3 | L4 | α | B | D | Char. Rupt. / KG |
| M8 | 100 | 50 | 40 | 45 | 0 | 33 | 8 | 3500 |
| M8 | 100 | 50 | 40 | 45 | 8 | 33 | 8 | 3500 |
| M8 | 100 | 50 | 40 | 45 | 18 | 33 | 8 | 3500 |
| M10 | 120 | 60 | 48 | 55 | 0 | 40 | 10 | 5100 |
| M10 | 120 | 60 | 48 | 55 | 5 | 40 | 10 | 5100 |
| M10 | 120 | 60 | 48 | 55 | 18 | 40 | 10 | 5100 |
Manilles, mousquetons et cadènes
Cadènes et filoirs
Cadènes et filoirs
Cadènes et filoirs
Manilles, mousquetons et cadènes
Manilles, mousquetons et cadènes
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.